تفاوت GNSS و GPS | مشاهده: 2546 |
استفاده از اسکنر های سه بعدی پیشرفته قابل حمل در نقشه برداری از معادن زیر زمینی و غارها | مشاهده: 1018 |
معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و اهداف آن | مشاهده: 3379 |
رهیاب یا سامانهٔ موقعیتیابی جهانی یا جیپیاس | مشاهده: 607 |
ابزاری جهت سنجش زاویهٔ یک شیب | مشاهده: 1926 |
سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جیآیاس | مشاهده: 649 |
نقشهبرداری یا مهندسی نقشهبرداری | مشاهده: 581 |
دوربین توتال استیشن | مشاهده: 634 |
اتودسک لند دسکتاپ | مشاهده: 712 |
دوربین تئودولیت | مشاهده: 719 |
آلیداد یا عِضاده یا راستایاب | مشاهده: 537 |
شیب بندی یا شیب دادن | مشاهده: 1855 |
ترازیابی | مشاهده: 1784 |
تعریف نقشه برداری | مشاهده: 995 |
نقشه برداری در ایران | مشاهده: 762 |
پشتیبانی : 66415039 - 21(98+)