تفاوت GNSS و GPS | مشاهده: 1525 |
استفاده از اسکنر های سه بعدی پیشرفته قابل حمل در نقشه برداری از معادن زیر زمینی و غارها | مشاهده: 602 |
معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و اهداف آن | مشاهده: 2764 |
رهیاب یا سامانهٔ موقعیتیابی جهانی یا جیپیاس | مشاهده: 350 |
ابزاری جهت سنجش زاویهٔ یک شیب | مشاهده: 1099 |
سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جیآیاس | مشاهده: 369 |
نقشهبرداری یا مهندسی نقشهبرداری | مشاهده: 321 |
دوربین توتال استیشن | مشاهده: 365 |
اتودسک لند دسکتاپ | مشاهده: 355 |
دوربین تئودولیت | مشاهده: 408 |
آلیداد یا عِضاده یا راستایاب | مشاهده: 297 |
شیب بندی یا شیب دادن | مشاهده: 1065 |
ترازیابی | مشاهده: 998 |
تعریف نقشه برداری | مشاهده: 432 |
نقشه برداری در ایران | مشاهده: 417 |
پشتیبانی : 66415039 - 21(98+)