تفاوت GNSS و GPS | مشاهده: 2291 |
استفاده از اسکنر های سه بعدی پیشرفته قابل حمل در نقشه برداری از معادن زیر زمینی و غارها | مشاهده: 869 |
معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و اهداف آن | مشاهده: 3248 |
رهیاب یا سامانهٔ موقعیتیابی جهانی یا جیپیاس | مشاهده: 506 |
ابزاری جهت سنجش زاویهٔ یک شیب | مشاهده: 1725 |
سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جیآیاس | مشاهده: 542 |
نقشهبرداری یا مهندسی نقشهبرداری | مشاهده: 471 |
دوربین توتال استیشن | مشاهده: 522 |
اتودسک لند دسکتاپ | مشاهده: 567 |
دوربین تئودولیت | مشاهده: 576 |
آلیداد یا عِضاده یا راستایاب | مشاهده: 440 |
شیب بندی یا شیب دادن | مشاهده: 1615 |
ترازیابی | مشاهده: 1511 |
تعریف نقشه برداری | مشاهده: 798 |
نقشه برداری در ایران | مشاهده: 633 |
پشتیبانی : 66415039 - 21(98+)